Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 487'4 490'0 475'4 476'0 -11'6 476'6s 09/29 Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 503'0 504'6 490'4 491'2 -11'4 491'6s 09/29 Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 511'6 513'2 499'2 499'4 -11'2 500'4s 09/29 Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 515'6 517'4 504'2 504'4 -10'6 505'4s 09/29 Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 511'4 512'6 501'6 502'0 -8'6 503'2s 09/29 Chart for @C4U Options for @C4U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 1300'4 1305'4 1272'4 1275'0 -25'4 1275'0s 09/29 Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1319'0 1323'4 1292'4 1295'0 -24'6 1294'4s 09/29 Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1331'4 1335'2 1307'0 1309'6 -21'2 1310'2s 09/29 Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1340'4 1345'4 1318'0 1321'4 -18'6 1322'0s 09/29 Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1343'0 1347'6 1323'0 1326'4 -16'0 1327'2s 09/29 Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1326'2 1331'0 1307'6 1311'0 -14'0 1311'6s 09/29 Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1288'2 1291'4 1271'4 1274'6 -10'6 1275'4s 09/29 Chart for @S4U Options for @S4U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 579'4 585'4 540'0 540'4 -37'2 541'4s 09/29 Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 607'0 613'2 571'6 572'2 -33'0 573'4s 09/29 Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 625'2 631'4 593'0 593'4 -30'0 594'6s 09/29 Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 636'4 642'6 610'2 610'6 -24'0 612'2s 09/29 Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 651'6 655'4 627'0 627'0 -20'2 628'6s 09/29 Chart for @W4U Options for @W4U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More