Quote Ticker
  • CORN (May 24) 447'0 -5'0 5/3/24   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 24) 460'0 0'4 5/3/24   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 24) 469'0 2'2 5/3/24   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 24) 482'6 3'2 5/3/24   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 25) 495'2 3'0 5/3/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1201'2 11'6 5/3/24   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1216'2 16'0 5/3/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1217'0 16'0 5/3/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1201'2 14'4 5/3/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1201'4 13'2 5/3/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1212'4 12'4 5/3/24   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1208'0 10'6 5/3/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 24) 580'6 19'4 5/3/24   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 24) 623'2 18'2 5/3/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 24) 643'4 18'6 5/3/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 24) 669'2 18'0 5/3/24   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 25) 689'4 16'6 5/3/24   1:19 PM CST

Iframe Advanced Futures
 
 
More

Iframe Quotes
 
 
More

Intraday Commodities
@CK4


Intraday Commodities
@CK4